Accueil / Cours Baccalauréat / Électronique 1
Électronique 1 : composants, diodes et transistors
Le premier cours d'électronique du programme : comprendre les composants à semi-conducteurs, les modéliser et les mettre en œuvre dans les montages de base, du redressement à l'amplification et à la commutation. 12 chapitres, dont le 1er gratuit.
Baccalauréat — 1re année · 1re session · Plan de cours arrêté — contenu en production. Pré-réservez pour être prévenu.e du lancement.
Objectifs généraux du cours
Au terme du cours, l'étudiant.e sera capable de :
- OG1 — Analyser et concevoir des circuits élémentaires à base de diodes et de transistors (BJT, MOSFET) en régime continu et pour petits signaux.
- OG2 — Caractériser, simuler et mesurer les montages de base (redressement, polarisation, amplification, commutation) et exploiter les fiches techniques des composants.
Proposition tarifaire recommandée
Le chapitre 1, module d'entrée et de mise à niveau, est offert gratuitement pour découvrir le cours sans engagement.
Contenu protégé À venir
Les vidéos de cours et les documents PDF de ce chapitre seront diffusés via une plateforme d'apprentissage sécurisée (accès par identifiant, lecture en flux protégé, documents nominatifs). Cette protection sera activée progressivement lors du déploiement de notre plateforme de cours en ligne.
| Formule | Prix proposé | Commentaire |
|---|---|---|
| Chapitre 1 — révision Gratuit | Gratuit | Module d'entrée et de mise à niveau |
| Chapitre individuel | 39 $ | Formule à la carte, idéale pour cibler un chapitre précis |
| Achat chapitre par chapitre | 11 × 39 $ = 429 $ | Coût maximal si l'étudiant.e achète progressivement (11 chapitres payants, le 1er étant gratuit) |
| Forfait cours complet étudiant | 299 $ | Plus avantageux que l'achat séparé |
Les 12 chapitres du cours
Chaque chapitre est offert en 4 formats (Visuel, Audio, Écrit, Pratique) et peut être suivi individuellement ou dans le cadre du cours complet. Le chapitre 1 est offert gratuitement.
| Ch. | Titre du chapitre | Heures | Objectif spécifique |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction à l'électronique et modèles de composants Gratuit | 3 h | OS1 — situer l'électronique dans le génie électrique, distinguer signaux analogiques et numériques, et modéliser sources et éléments idéaux et réels. |
| 2 | La diode à jonction : caractéristique et modèles | 3 h | OS2 — modéliser une diode (idéale, à seuil, dynamique) et analyser un circuit à diodes en régime continu. |
| 3 | Circuits à diodes : redressement, écrêtage et régulation | 6 h | OS3 — concevoir et analyser des redresseurs simple et double alternance, des filtres, des écrêteurs et une régulation à diode Zener. |
| 4 | Le transistor bipolaire (BJT) : fonctionnement et polarisation | 6 h | OS4 — décrire le fonctionnement du BJT et établir un point de repos stable en température. |
| 5 | Le BJT en amplificateur : modèle petits signaux | 3 h | OS5 — analyser un amplificateur à BJT (gain, impédances d'entrée et de sortie) à l'aide du modèle petits signaux. |
| 6 | Le transistor MOSFET : fonctionnement et polarisation | 3 h | OS6 — décrire le fonctionnement du MOSFET et le polariser en amplification et en commutation. |
| 7 | Le MOSFET en amplification et en commutation | 3 h | OS7 — analyser un étage à MOSFET et justifier son emploi comme interrupteur logique ou de puissance. |
| 8 | Réponse en fréquence des amplificateurs | 3 h | OS8 — déterminer la bande passante et les fréquences de coupure d'un étage amplificateur. |
| 9 | Rétroaction et amplificateur opérationnel idéal | 3 h | OS9 — expliquer le principe de la rétroaction et analyser les montages de base à amplificateur opérationnel idéal. |
| 10 | Portes logiques et électronique numérique de base | 3 h | OS10 — relier électronique analogique et numérique et analyser les familles logiques et les portes élémentaires. |
| 11 | Alimentations et régulation de tension | 3 h | OS11 — concevoir une alimentation linéaire régulée et décrire le principe des alimentations à découpage. |
| 12 | Projet de synthèse : conception d'un circuit électronique | 3 h | OS12 — concevoir, simuler et documenter un circuit électronique complet à partir d'un cahier des charges. |
De la diode au circuit complet
Le cours suit la démarche de l'ingénieur — modéliser, simuler, mesurer, vérifier — et prépare directement le cours Amplificateurs opérationnels déjà en ligne.
Diodes et redressement
Conception d'alimentations et de circuits de mise en forme du signal, de la caractéristique au circuit régulé.
Transistors BJT et MOSFET
Polarisation, amplification et commutation, du petit signal à l'interrupteur de puissance.
Vers l'électronique intégrée
Rétroaction, amplificateur opérationnel idéal et portes logiques : le pont vers l'électronique moderne.
Prêt à maîtriser l'électronique de base ?
Pré-réservez le cours complet ou manifestez votre intérêt pour un chapitre précis — nous priorisons la production selon la demande.